VENTAJAS DEL DISPOSITIVO DE DESINFECCIÓN ULTRA VIOLETA:
- Puede matar algas, hongos, gérmenes y virus que están todos en el agua.
- No se mantendrá ningún efecto secundario. No habrá tóxicos, contaminación o residuos después de usar este dispositivo.
- Fácil de usar.
- Se puede utilizar en la mayoría de los entornos, como hospitales, industria alimentaria, industria de protección del medio ambiente, industria de la medicina e investigación bioquímica, etc.
- Bajo costo.
| TIPOS DE AGUA | UV 25W | |||||
| A | AGUA PURA | 1.36T/H/6GPM | ||||
| B | FUENTE | 10T/H/4.8GPM | ||||
| VIDA NOMINAL DE LA LÁMPARA (HRS) | 8000 | |||||
| DOSIS UV (UV-SEC/CM2) | >30000 | |||||
| ELECTRICITY UNIT | VOLTS | 100 A 240 | ||||
| HZ | 50/60 | |||||
| WATTS | 25W | |||||
| LAMP FAILURE WARNING SYSTEM | VISIBLE | LED | ||||
| AUDIBLE | ALARMA | |||||
| TIMER | NO | |||||
| NO. OF UV LAMP NEEDAL | 1x25W | |||||
| OVERALL DIMENSION (MM) | Ø63.5×520 | |||||
| SHELL MATERIAL (STAINLESS) | 304# | |||||
| INLET/OUTLET MUZZLE SIZE (NPT) | 1/2″ – 1/4″ | |||||
| TYPE OF LAMP HOLDER | G13 | |||||
| MAX OPERATING PRESSURE | 8KG | |||||
| UV LAMP MAKER | PHILIPS POLAND | |||||
| QTY (PCS) | 6 | |||||
| N.W (KG) | 12 | |||||
| G.W (KG) | 13.5 | |||||
| CARTON MEASUREMENT (CBM) | 58.5cmx39cmx39.5cm | |||||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.