SISTEMA UV 30W
VENTAJAS DEL DISPOSITIVO DE DESINFECCIÓN ULTRA VIOLETA:
- Puede matar algas, hongos, gérmenes y virus que están todos en el agua.
- No se mantendrá ningún efecto secundario. No habrá tóxicos, contaminación o residuos después de usar este dispositivo.
- Fácil de usar.
- Se puede utilizar en la mayoría de los entornos, como hospitales, industria alimentaria, industria de protección del medio ambiente, industria de la medicina e investigación bioquímica, etc.
- Bajo costo.
TIPOS DE AGUA | ULTRAVIOLETA 30W | ULTRAVIOLETA 55W | |||||||
A | AGUA PURA | 1.8T/H/8GPM | 2.72T/H/12GPM | ||||||
B | FUENTE | 1.45T/H/4GPM | 2.175T/H/6GPM | ||||||
VIDA NOMINAL DE LA LÁMPARA (HRS) | 8000 | 8000 | |||||||
DOSIS UV (UV-SEC/CM2) | >30000 | >30000 | |||||||
UNIDAD DE ELECTRICIDAD | VOLTIOS | 100 A 240 | 100 A 240 | ||||||
Hz | 50/60 | 50/60 | |||||||
VATIOS | 30W | 50W | |||||||
SISTEMA DE AVISO DE FALLO DE LÁMPARA | VISIBLE | CONDUJO | ALARMA | ||||||
AUDIBLE | ALARMA | 50/60 | |||||||
TEMPORIZADOR | NO | NO | |||||||
NO. DE NECESIDAD DE LÁMPARA UV | 1x30W | 1x55W | |||||||
DIMENSIÓN TOTAL (MM) | Ø64×970 | Ø64×970 | |||||||
MATERIAL DE LA CARCASA (ACERO INOXIDABLE) | 304# | 304# | |||||||
TAMAÑO DE BOCA DE ENTRADA/SALIDA (NPT) | 1/2″ – 1/4″ | 3/4″ – 1″ | |||||||
TIPO DE PORTA LÁMPARAS | G13 | G13 | |||||||
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 8KG | 8KG | |||||||
FABRICANTE DE LÁMPARAS UV | PHILIPS POLONIA | PHILIPS POLONIA | |||||||
CANTIDAD (PCS) | 6 | 6 | |||||||
NO (KG) | 20 | 20 | |||||||
GW (KG) | 22 | 22 | |||||||
MEDIDA DE CAJA (CBM) | 102cmx39cmx39.5cm | 102cmx39cmx39.5cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.