SISTEMA UV 6W
VENTAJAS DEL DISPOSITIVO DE DESINFECCIÓN ULTRA VIOLETA:
- Puede matar algas, hongos, gérmenes y virus que están todos en el agua.
- No se mantendrá ningún efecto secundario. No habrá tóxicos, contaminación o residuos después de usar este dispositivo.
- Fácil de usar.
- Se puede utilizar en la mayoría de los entornos, como hospitales, industria alimentaria, industria de protección del medio ambiente, industria de la medicina e investigación bioquímica, etc.
- Bajo costo.
TIPOS DE AGUA | UV 6W | |||||
A | AGUA PURA | 0.11T/H/05GPM | ||||
B | FUENTE | 0.08T/H/0.4GPM | ||||
VIDA NOMINAL DE LA LÁMPARA (HRS) | 8000 | |||||
DOSIS UV (UV-SEC/CM2) | >30000 | |||||
ELECTRICITY UNIT | VOLTS | 100 A 240 | ||||
HZ | 50/60 | |||||
WATTS | 36W | |||||
LAMP FAILURE WARNING SYSTEM | VISIBLE | LED | ||||
AUDIBLE | ALARMA | |||||
TIMER | NO | |||||
NO. OF UV LAMP NEEDAL | 1x6W | |||||
OVERALL DIMENSION (MM) | Ø51×260 | |||||
SHELL MATERIAL (STAINLESS) | 304# | |||||
INLET/OUTLET MUZZLE SIZE (NPT) | 1/4″ | |||||
TYPE OF LAMP HOLDER | G5 | |||||
MAX OPERATING PRESSURE | 6KG | |||||
UV LAMP MAKER | PHILIPS POLAND | |||||
QTY (PCS) | 20 | |||||
N.W (KG) | 20.06 | |||||
G.W (KG) | 22.16 | |||||
CARTON MEASUREMENT (CBM) | 61cmx34cmx71.5cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.